Piège à insectes volants I-Trap 50
Economique, Design, Discret, Efficace…
Nom Technique | I-trap 50 |
Surface d’action | 100 m² environ |
Source lumineuse | 2 lampes UV-A 15W Powerline |
Puissance des lampes | 2 x 15 W |
Types de lampes | UV-A certifiées RoHS (anti-éclat) |
Durée de vie des lampes | 9 000 heures* |
Alimentation électrique | 220 – 240 Volts / 50 Hz |
Type de piège | Plaque adhésive écologique longue durée |
Puissance consommée | 35 Watts |
Matériaux | Corps en acier protégé (blanc), capot en ABS |
Indice de protection | IP 21 (étanche aux gouttes / condensation) |
Garantie | 2 ans (retour atelier) |
Dimensions (L x P x H) | 470 x 100 x 325 |
Poids | 4 Kg |
Normes Européennes (CE) | Oui |
Normes de fabrication | IEC – 335 – 259 |
Fixation | Murale |
Cordon d’alimentation | Inclus |
Entretien | Sans outil |
* Après 9 000 heures, les lampes perdent environ 30 % de leur efficacité et doivent être remplacées
Commentaires récents